RENNEN GP-KURS 02.08.2010

1.Lauf

Pos Nr. Fahrer Klasse schn.Runde in Runde Runden Diff. Rückstand
1 77 Marco Büttner Scooter Ch. 02:42.623 3 4 0.000
2 609 Lutz Höppner Scooter Ch. 02:43.248 2 2 0.625 0.625
3 51 Robert Leibfahrt Scooter Ch. 02:51.131 3 4 8.508 7.883
4 38 Robert Zinnöcker Scooter Ch. 02:53.266 2 4 10.643 2.135
5 3 Klein Holger Scooter Ch. 02:58.180 4 4 15.557 4.914
6 12 Alexander Weber Scooter Ch. 02:58.801 4 4 16.178 0.621
7 48 Michael Pesendorfer Scooter Ch. 03:06.541 1 4 23.918 7.740
8 0 Andreas Haas Scooter Ch. 03:16.255 2 4 33.632 9.714
9 955 HAns Jörg Anderle Scooter Ch. 03:19.188 2 4 36.565 2.933
10 6 Dennis Krawatzki Scooter Ch. 03:20.296 2 2 37.673 1.108
11 767 Wengeler Torsten Scooter Ch. 03:21.196 1 1 38.573 0.900
12 777 Martin Thor Scooter Ch. 03:24.278 1 1 41.655 3.082
13 91 Alex Stroh Scooter Ch. 03:32.491 2 4 49.868 8.213
14 106 Marcell Rüffer Scooter Ch. 03:39.125 2 3 56.502 6.634
DNS 1 Robert Sega Scooter Ch. 0.000 0 0 0.000
DNS 31 Christpoh Maier Scooter Ch. 0.000 0 0 0.000


2.Lauf

Pos Nr. Fahrer Klasse schn.Runde in Runde Runden Diff. Rückstand
1 77 Marco Büttner Scooter Ch. 02:39.740 3 4 0.000
2 609 Lutz Höppner Scooter Ch. 02:40.992 4 4 1.252 1.252
3 51 Robert Leibfahrt Scooter Ch. 02:51.038 3 4 11.298 10.046
4 38 Robert Zinnöcker Scooter Ch. 02:52.009 3 4 12.269 0.971
5 3 Klein Holger Scooter Ch. 02:53.841 2 4 14.101 1.832
6 12 Alexander Weber Scooter Ch. 02:54.704 4 4 14.964 0.863
7 767 Wengeler Torsten Scooter Ch. 03:04.921 4 4 25.181 10.217
8 0 Andreas Haas Scooter Ch. 03:13.786 2 4 34.046 8.865
9 6 Dennis Krawatzki Scooter Ch. 03:21.932 2 4 42.192 8.146
10 955 Hans Jörg Anderle Scooter Ch. 03:22.073 2 4 42.333 0.141
11 106 Marcell Rüffer Scooter Ch. 03:33.179 3 4 53.439 11.106
12 91 Alex Stroh Scooter Ch. 03:34.748 2 3 55.008 1.569